- 被保険者の健診コース
- 被扶養者の健診コース
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている方は費用補助が受けられます。
※協会けんぽからの補助は、当該年度(4月から翌年3月)に1度限りです。
状況 | 2025年8月の健診で提示するもの |
---|---|
マイナンバーカードを持っており、保険証利用登録済み | マイナンバーカード(マイナ保険証) |
マイナンバーカードを持っていない・保険証利用登録をしていない | 資格確認書 (協会けんぽから郵送されます) |
有効期限内の健康保険証を持っている | お手元の健康保険証 (2025年12月1日まで利用可能) |
健康保険証
資格確認書
資格情報のお知らせ
※赤枠内が全国健康保険協会となっていれば「協会けんぽ」にご加入されています。
35~74歳の被保険者
生活習慣病 予防健診
受診者負担 8,582円(税込)
生活習慣病 予防健診 |
||
---|---|---|
健診料金(税込)(鎮静剤を使った胃カメラ検査込み) | 8,582円 | |
診察 | 理学的所見 | ○ |
計測 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
BMI | ○ | |
体脂肪 | (○) | |
腹囲 | ○ | |
視力 | ○ | |
聴力 | ○ | |
血圧 | ○ | |
尿 | 尿糖 | ○ |
尿蛋白 | ○ | |
尿潜血 | ○ | |
尿沈渣 | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ |
空腹時中性脂肪 | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ |
ALT(GPT) | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | |
ALP | ○ | |
LDH | ||
総ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
膵機能 | アミラーゼ | |
腎機能 | クレアチニン | ○ |
e-GFR | ○ | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ |
HbA1c | ||
痛風 | 尿酸 | ○ |
血液一般 | ヘマトクリット | ○ |
血色素量 | ○ | |
赤血球数 | ○ | |
白血球数 | ○ | |
血小板数 | (○) | |
血液像 | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
心電図 | ○ | |
胸部X線 | ○ | |
胃カメラ | ○ | |
便潜血 | 2日法 | ○ |
40・45・50・55・60・65・70歳の被保険者
生活習慣病 予防健診
受診者負担 8,582円(税込)
付加健診
受診者負担 11,271円(税込)
生活習慣病 予防健診 |
付加健診 | ||
---|---|---|---|
健診料金(税込)(鎮静剤を使った胃カメラ検査込み) | 8,582円 | 11,271円 | |
診察 | 理学的所見 | ○ | ● |
計測 | 身長 | ○ | ● |
体重 | ○ | ● | |
BMI | ○ | ● | |
体脂肪 | (○) | (●) | |
腹囲 | ○ | ● | |
視力 | ○ | ● | |
聴力 | ○ | ● | |
血圧 | ○ | ● | |
尿 | 尿糖 | ○ | ● |
尿蛋白 | ○ | ● | |
尿潜血 | ○ | ● | |
尿沈渣 | ● | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ● |
空腹時中性脂肪 | ○ | ● | |
HDL-コレステロール | ○ | ● | |
LDL-コレステロール | ○ | ● | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ● |
ALT(GPT) | ○ | ● | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ● | |
ALP | ○ | ● | |
LDH | ● | ||
総ビリルビン | ● | ||
総蛋白 | ● | ||
アルブミン | ● | ||
膵機能 | アミラーゼ | ● | |
腎機能 | クレアチニン | ○ | ● |
e-GFR | ○ | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ● |
HbA1c | (●) | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ● |
血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ● |
血色素量 | ○ | ● | |
赤血球数 | ○ | ● | |
白血球数 | ○ | ● | |
血小板数 | (○) | ● | |
血液像 | ● | ||
MCV | (●) | ||
MCH | (●) | ||
MCHC | (●) | ||
心電図 | ○ | ● | |
胸部X線 | ○ | ● | |
胃カメラ | ○ | ● | |
便潜血 | 2日法 | ○ | ● |
眼底 | ● | ||
肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ● | |
腹部超音波 | ● |
40~74歳の被扶養者
特定健診
受診者負担 0円
特定健診 | ||
---|---|---|
健診料金(税込) | 0円 | |
診察 | 理学的所見 | ○ |
計測 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
BMI | ○ | |
体脂肪 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
視力 | ||
聴力 | ||
血圧 | ○ | |
尿 | 尿糖 | ○ |
尿蛋白 | ○ | |
尿潜血 | ||
尿沈渣 | ||
脂質 | 総コレステロール | |
空腹時中性脂肪 | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | |
non-HDL-コレステロール | ||
肝機能 | AST(GOT) | ○ |
ALT(GPT) | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | |
ALP | ||
LDH | ||
総ビリルビン | ||
総蛋白 | ||
アルブミン | ||
膵機能 | アミラーゼ | |
腎機能 | クレアチニン | ■ |
e-GFR | ■ | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ |
HbA1c | ○ | |
痛風 | 尿酸 | |
血液一般 | ヘマトクリット | ■ |
血色素量 | ■ | |
赤血球数 | ■ | |
白血球数 | ||
血小板数 | ||
血液像 | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
心電図 | ■ | |
胸部X線 | ||
胃カメラ | ||
便潜血 | 2日法 | |
眼底 | ■ |
■:今年度の結果によって、医師の判断に基づき実施する項目